
| 車の種類 | 軽自動車 | 普通乗用車 ナンバーは 5・3・7 です。 | ||||
| 車の重さ | - | 〜1000kgまで | 〜1500kgまで | 〜2000kgまで | 〜2500kgまで | |
| 車種の例 | ||||||
| ライフ・ ワゴンR |
フィット・マーチ ヴィッツ |
カローラ ステップワゴン |
エルグランド セルシオ |
ランド クルーザー等 |
||
| 法定費用も含めた 基本の合計金額 |
50,570円 | 66,250円 | 76,250円 | 86,250円 | 96,350円 | |
| >> より正確な合計金額はこちらの無料見積で即日回答いたします。 | ||||||
| 費用の内訳です | ||||||
| 車検費用 | 車検基本料 | 9,800円 |
||||
| 車検代行料 | 9,800円 | |||||
| 車検費用合計 | 19,600円 | |||||
| ここから下の金額はどの工場に行っても変わりません。(法律で決まっている費用です。) | ||||||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 21,970 | 24,950 | |||
| 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
| 印紙代 | 1,400 | 1,700円(3ナンバーは1,800円) | ||||
| 法定費用合計 | 30,970 | 46,650 | 56,650 | 66,650 | 76,750 | |

06-6922-1687
『ホームページを見て車検について聞きたい』とお電話下さい。
06-6922-1687
受付時間 7:30〜22:00 (年中OK)